Price 0 ৳ |
Status: In stock |
Product Code: PR00749 |
Brand: HIKVISION |
Model: DS-7716NI-K4 |
Features
|
|
Hotline: 01979234344 | Corporate: 01979234319
|
IP Video Input | 16-ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI Output | 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA Output | 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incoming Bandwidth | 256 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-Way Audio | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decoding Format | H.265/H.265+/H.264+/H.264/MPEG4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decoding Capability | 2-ch @ 8 MP (25fps) / 4-ch @ 4MP (30fps) / 8-ch @ 1080p (30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchronous Playback | 16-ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording Resolution | 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF,/2CIF/CIF/QCIF, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | TCP/IP, DHCP, IPv4, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP,SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB interface | Front panel: 2 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm in/out | 16/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power supply | 100 to 240 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | ≤ 80 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working temperature | -10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working humidity | 10 to 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (W × D × H) | 445 × 400 ×71 mm ( 17.5"× 15.7" × 2.8") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight (without hard disk) | ≤ 5 kg (11. lb) |
Md Abdul Ohab
July 10, 2021, 12:38 pm
Md Hadiuzzaman
July 12, 2021, 7:47 pm
Md Human Azad
July 23, 2021, 4:40 pm
Md Amir Hossain
July 29, 2021, 6:32 pm
anower ismail
August 9, 2021, 5:39 pm
Rubel Hossain
August 11, 2021, 11:16 am
mrhhossain
August 21, 2021, 6:31 am
hasan
August 21, 2021, 6:31 am
MIR
August 21, 2021, 6:31 am
arif(mir)
August 21, 2021, 6:32 am
JABED
September 20, 2021, 8:05 am
best product
morsalin ahmed
September 24, 2021, 6:25 pm
babo khan
September 24, 2021, 6:26 pm
Gulzer Forhad
September 24, 2021, 6:26 pm
morsalin moso
September 24, 2021, 6:26 pm
mamun howlader
September 24, 2021, 6:27 pm
morsalin
September 24, 2021, 6:27 pm
nasir
September 26, 2021, 8:49 am
nasir
September 26, 2021, 8:50 am
MIR HOSSAIN
September 30, 2021, 1:58 pm